1月4日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 10分 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 7.6 82 0.1 - 0.9 南南西 1018.9 0.0  
2:00 7.5 81 0.0 - 0.4 南南西 1018.8 0.0  
3:00 6.7 83 0.7 南南西 1.8 南南西 1018.4 0.0  
4:00 6.6 83 0.0 - 1.8 東南東 1018.3 0.0  
5:00 6.3 86 0.0 - 0.9 東南東 1018.5 0.0 0分
6:00 5.9 86 0.0 - 0.9 東南東 1018.8 0.0 0分
7:00 5.8 87 0.6 東南東 1.8 東南東 1019.0 0.0 0分
8:00 6.6 84 0.0 - 0.9 東南東 1019.6 0.0 0分
9:00 8.6 79 0.1 - 1.3 東南東 1020.2 0.0 6分
10:00 11.8 75 0.8 南南東 1.8 南南東 1020.4 0.0 24分
11:00 13.8 68 2.3 西 4.5 南西 1019.8 0.0 40分
12:00 14.2 66 2.8 西北西 5.4 南南西 1018.8 0.0 29分
13:00 13.9 71 1.4 西 4.9 西 1018.2 0.0 0分
14:00 15.5 62 1.7 西 4.5 南南西 1017.7 0.0 0分
15:00 15.1 63 1.7 西 5.4 南西 1017.8 0.0 0分
16:00 14.3 66 1.0 西 4.0 西南西 1017.8 0.0 0分
17:00 13.5 70 0.3 西北西 2.2 西北西 1018.2 0.0 0分
18:00 12.8 73 0.8 北西 2.7 西南西 1018.7 0.0 0分
19:00 13.3 72 1.1 西 2.7 西 1018.8 0.0 0分
20:00 12.5 73 0.2 - 1.3 西 1019.3 0.0  
21:00 12.1 65 2.1 北北東 4.9 北北東 1019.7 0.0  
22:00 11.3 62 0.7 北北東 5.4 北東 1019.8 0.0  
23:00 11.0 62 0.0 - 1.8 北北東 1020.3 0.0  
24:00 10.8 63 0.0 - 1.3 北北東 1020.4 0.0  
詳細版